工程业绩
- 分类:工程业绩
- 发布时间:2023-03-28 15:58:10
- 访问量:0
概要:
详情
工程业绩
公司名称 | 项目名称 |
---|---|
盘锦浩业化工有限公司 | 盘锦浩业化工有限公司老厂区安全设计诊断项目 |
辽宁丰收农药有限公司 | 新建19500吨/年原药、制剂、中间体项目 |
雅安盛丰新材料科技有限公司 | 雅安盛丰新材料科技有限公司镁材料精深加工项目 |
辽宁信凯紫源新材料有限公司 | 年产1500吨高品质有机颜料建设项目 |
阜新都创新材料科技有限公司 | 年产2100吨精细化学品及焚烧炉项目 |
辽宁莱科化学有限公司 | 辽宁莱科化学有限公司精胺、乙酰甲胺磷新建项目 |
内蒙古墨池化工有限公司 | 年产1000吨噻吩项目 |
铁岭选矿药剂有限公司 | 改造项目 |
联宇(抚顺)蜡业有限公司 | 联宇蜡成型项目改扩建工程 |
海城利奇碳材有限公司 | 7500吨PVC热稳定剂、30000吨/年复合稳定剂产业链延伸项目 |
吉林荣丰化工有限公司 | 2万吨/年苯二胺及其衍生品项目 |
安达市海纳贝尔化工有限公司 | 安全设计诊断及复诊 |
江西恒盛化工有限公司 | 年产5万吨脂肪醇项目 |
辽宁港隆化工有限公司 | 年产20000吨EMC项目 |
吉林市吉化北方联腾化工有限公司 | 2000吨/年4,6-二氯嘧啶项目工程设计 |
吉林市吉化北方炬醌工贸有限责任公司 | 炬醌公司2020年度设计诊断及隐患治理工程设计项目 |
辽宁华祥新材料有限公司 | 辽宁华祥新材料有限公司年产10万吨氧氯化锆项目 |
阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 年产1670吨医药中间体项目 |
阜新乾屹精细化工有限公司 | 年产5000吨酰胺类(乙草胺、丁草胺)、年产3000吨/年磺酰脲(苯磺隆、苄磺隆、豆磺隆)类农药及中间体项目 |
鞍山七彩化学股份有限公司 | 安全分析及SIS系统改造项目 |
大连恒基化工科技有限公司 | 长兴岛经济区西部产业园新建项目 |
辽宁宏峰科技有限公司 | 3000吨/年2-氯-5-氯甲基吡啶、1000吨/年啶虫脒项目 |
辽宁晟新科技股份有限公司 | 年产3万吨纺丝油剂及单体项目 |
黑龙江中琅生物科技有限公司 | 10万吨淀粉、2万吨依康酸、10万吨葡萄糖酸钠 |
建设单位 | 规模 |
---|---|
山东菱花集团梁山菱花生物科技有限公司 | 谷氨酸钠30万吨/年 |
梁山菱花生物技术有限公司 | 味精30万吨/年 |
东方希望集团生物科技有限公司 | 年产8 万吨赖氨酸工程 |
河南莲花集团 | 年产10 万吨谷氨酸工程 |
黑龙江江中瑯生物科技有限公司 | 10万吨淀粉、2万吨依康酸、10万吨葡萄糖酸钠项目 |
宁夏伊品生物工程有限公司 | 年产20 万吨谷氨酸工程、年产20 万吨赖氨酸工程 |
山东阜丰集团 | 年产20 万吨谷氨酸工程 |
吉林西马公司 | 年产1000吨脑黄金工程 |
辽宁博大民兴集团 | 年处理30万吨玉米深加工项目 |
沈阳红梅集团 | 年产5万吨味精工程 |
泰国正大集团山东正大菱花生物科技有限公司 | 6万吨/年赖氨酸 |
山东祥瑞集团药业有限公司 | 年产24万吨谷氨酸10万吨赖氨酸工程 |
内蒙古美岱生物科技有限公司 | 30万吨淀粉/20万吨淀粉糖/30万吨酒精及其它氨基酸系列产品工程 |
欧美投资集团(内蒙古)生物科技有限公司 | 年产15万吨氨基酸工程 |
中都迁安糖业有限公司 | 年产100万吨果糖项目 |
中粮(龙江)集团 | 年产10万吨谷氨酸工程 |
通辽梅花生物技术有限公司 | 年综合加工50万吨玉米项目,味精15万吨/年 |
新疆一和生物技术有限公司 | 年产5千吨本苯丙氨酸项目 |
法新合资益海嘉里(开原) | 30万吨/年淀粉糖(F55+麦芽糖浆+结晶葡萄糖)改造项目 |
韩国大象集团(菲律宾) | 日产200吨F55麦芽糖浆、200吨麦芽糊精项目 |
山东西王药业有限公司 | 45万吨/年一水结晶葡萄糖项目、60万吨/年玉米淀粉项目、10万吨/年注射级无水结晶葡萄糖项目 |
中粮生化(衡水)公司 | 10万吨/年一水结晶葡萄糖、2万吨/年无水葡萄糖项目 |
浙江华康药业股份有限公司 | 10万吨/年F55果葡糖浆项目、1万吨/年结晶麦芽糖醇项目 |
匈牙利北方工业园 | 20万吨/年淀粉糖项目 |
通辽梅花生物技术有限公司 | 东区年产40万吨玉米淀粉糖工程、年产60万吨玉米淀工程 |
新疆梅花生物技术有限公司 | 一期年产80万吨玉米淀粉糖工程、二期年产20万吨玉米淀粉糖工程 |
新加坡(厦门)唐传公司 | 年产5000吨发酵法木糖醇工程 |
内蒙科利森公司 | 年产20万吨玉米加工工程 |
美国嘉吉公司(赛力思达) | 年产5万吨谷氨酸和年产6万吨味精工程 |
沈阳福润肉类加工有限公司 | 年屠宰生猪300万头,年产低温熟食制品15000吨 |
舒兰福润禽业食品有限公司 | 年屠宰加工2000万只肉鸡产业化项目 |
辽宁优格生物科技股份有限公司 | 绿色乳制品及果蔬饮品12万吨/年扩建项目 |
乐百氏沈阳公司 | 年产20万吨矿泉水工程 |
辽宁天天乳业有限公司 | 年产3.2万吨韩式泡菜工程项目 |
沈阳诚大冷藏有限公司 | 1、2、3期冷库工程,总贮藏吨位5万吨 |
山西省介休市秸杆燃气项目 | 年产燃气100万立方米 |
吉林省隆德生物质能源燃料公司 | 年产燃气200万立方米 |
法库污水处理工程 | 日处理污水2000吨项目 |
辽中城市污水处理厂 | 日处理污水1000吨项目 |
维达纸业有限公司 | 年产6万吨高档生活用纸 |
辽宁振兴生态集团公司 | 年产7.5万吨高档文化用纸工程 |
蒙牛乳业沈阳公司 | 液态奶400吨/日 |
辽宁优格生物科技股份有限公司 | 年产30.5万吨乳制品搬迁扩建项目 |
铁岭大牛乳品有限公司 | 1600吨年益生菌 |
沈阳辉山乳业 | 鲜奶400吨/日 |
工程设计 项目名称 |
项目执行 模式 |
项目建设 起止时间 |
项目开车情况 |
---|---|---|---|
美阳工程公司 3万吨/年 C8重苯加氢项目 |
ASPEN计算切包、所有塔设计切包、换热器设计切包 | 2012.8-2014.10 | 国内首套重苯加氢,一次开车成功,参数与计算值一致,脱硫效果<2ppm,汽油、柴油指标符合国家标准 |
阳煤集团搬迁 1万吨/年 酸水汽提项目 |
整体工程设计、精馏塔设计切包 | (设计时间)2012.10-2012.12 | 开车成功 |
上海福斯特惠勒工程公司 Hansyn HSP-P1 Project 扩建年产300吨多功能医药活性成分及10吨多功能医药研发中试项目 |
ASPEN计算、所有塔设计、换热器设计 | (设计时间)2013.3-2013.5 | 开车成功 |
江苏白玫化工烟气钠碱法脱硫项目 | 工艺包+工程设计 | 2013.5 | 开车成功,出口尾气<25mg/Nm3 |
内蒙古通辽金煤化工钙法烟气脱硫项目3×150t锅炉 | 工艺包+工程设计 | 2013.8 | 开车成功,出口尾气<25mg/Nm3 |
新化化工 龙脑烯醛 连续分离装置 |
ASPEN计算切包、所有塔设计切包、换热器设计切包 | 2013.12-2014.7 | 开车成功 |
新化化工 环氧蒎烷 连续分离装置 |
ASPEN计算切包、所有塔设计切包、换热器设计切包 | 2013.12-2014.6 | 开车成功 |
常熟阿科玛集团 D610精馏塔技改 |
ASPEN计算切包、精馏技改方案 | 2013.8-2013.12 | R32产品开车小于15ppm,节能15% |
常熟阿科玛集团 R22装置ASPEN建模 |
ASPEN计算切包 | 2013.8-2013.12 | 模型计算数据与现场开车数据一致 |
太湖控股 5万方天然气 脱酸气装置 |
ASPEN计算切包、塔内件选型、塔水力学设计 | 2014.9 | 开车成功 |
太湖控股 10万方天然气 脱酸气装置 |
ASPEN计算切包、塔内件选型、塔水力学设计 | 2014.10 | 开车成功 |
太湖控股 200万方天然气 脱酸气装置 |
ASPEN计算切包、塔内件选型、塔水力学设计 | 2014.11 | 开车成功 |
江苏中建设计院 HFP六氟丙烯装置 连续精馏分离设计 |
所有塔内件选型设计、水力学校核、换热器工艺选型、设计 | 2014.11-2015.1 | 开车成功 |
苏里格3万方/天 LNG成套撬装装置 |
设计总包 | 2014.8-2015.5 | 开车成功 |
安徽众望制药有限公司 高纯度三乙胺回收 |
方案设计 | 2015.1 | 开车成功 |
内蒙3万方/天 LNG装置 |
PMDS切包 | 2015.2-2015.5 | 开车成功 |
海Aspen plus 高级培训 |
2015.4.23-4.25 | ||
高氨氮废水处理装置 | 成套撬装 | 2015.3.2-4.30 | 开车成功,废水水质达标 |
越南磷酸&食品级磷酸盐 | 设计切包 | 2015.6- | 开车成功 |
中节能万润三乙胺废气处理回收 | 成套撬装 | 2015.8- | 开车成功 |
江苏清泉化学含氨尾气处理撬装 | 成套撬装 | 2016.7- | 开车成功 |
江苏清泉化学多功能精馏撬装 | 成套撬装 | 2016.9- | 开车成功 |
山东滨化PO尾气回收撬装 | 成套撬装 | 2017.7- | 开车成功 |
云南天安VOCs处理 | 工艺包 | 2016.11- | 开车成功 |
河南新乡5万吨废机油做基础油 | 工程设计 | 2018.12 | 设计阶段 |
丹巴6万方LNG | 工程设计 | 2018.12 | 开车成功 |
中海油东方13-2气田深度脱碳技改 | 工艺包+胺液+塔内件 | 2018 | 开车成功 |
延石化炼油厂罐区VocS治理 | 工艺包+工程设计 | 2018 | 开车成功 |
榆林炼油厂罐区VocS治理 | 工艺包+工程设计 | 2018 | 开车成功 |
河南久圣化工有限公司3000吨/年环己醇废液回收项目 | 工程设计 | 2018 | 开车成功 |
马来西亚砂拉越磷酸三维管道设计 | 工程设计 | 2019.2 | 开车成功 |
常州永迈8万吨电子级NMP回收 | 工艺包+工程设计 | 2019.2 | 试生产阶段 |
常州永迈2万吨多元醇间歇精馏分离 | 工艺包+工程设计 | 2019.5 | 安装阶段 |
浙江清和T41工艺包设计 | 工艺包设计 | 2019.5 | 设计阶段 |
志丹14万方LNG副产氦气 | 工艺包+工程设计 | 2019.6 | 设计阶段 |
中材紫清5万吨危废回收 | 工艺包设计 | 2019.3 | 设计阶段 |
内蒙建元29万方焦炉气净化 | 工艺包设计 | 2019.8 | 设计阶段 |
新疆八钢高炉气脱碳 | 管道工程设计 | 2019.3 | 安装阶段 |
衢州巨化TFE脱轻塔 | 工艺包设计 | 2019.1 | 试生产阶段 |
扬子石化重点新材料保密项目三维配管 | 管道工程设计 | 2019.4 | 安装阶段 |
南化集团6PPD工艺包放大 | 工艺包设计 | 2019.5 | 设计阶段 |
南化集团RT陪司工艺包放大 | 工艺包设计 | 2019.5 | 设计阶段 |
甘肃庆阳3.6万方LNG | 工艺包+工程设计 | 2019.9 | 安装阶段 |
吴起3万方LNG | 工艺包+工程设计 | 2020.2 | 设计阶段 |
浙江清和DFP工艺包设计 | 工艺包设计 | 2019.8 | 设计阶段 |
江苏太湖控股MDEA装置提质技改 | 工艺包+工程设计 | 2020.1 | 设计阶段 |
内蒙建元乙二醇装置合成气脱碳 | 工艺包设计 | 2019.11 | 设计阶段 |
滨华PO/TBA中式撬装 | EPC撬装 | 2020.7 | 设计阶段 |
南京延长微反应研究院反应装置撬装 | EPC撬装 | 2020.5 | 安装阶段 |